Models are the supply side; apps are the demand. This maps the ~45 ranked apps to the models and vendors they run on — revealing how concentrated each vendor's volume is on a handful of agent apps.
Where the demand actually goes: each top app's tokens flowing to the vendors it runs on, then to the model's country of origin. Ribbon width = tokens; red = Chinese-origin, blue = Western.
The same demand, resolved to the concrete models each app routes to (top 9 models; the rest grouped as "Other models").
| app | tokens | share | runs on (vendor mix) |
| Hermes Agent | 28.3T | 46.2% | deepseek 31% · tencent 21% · nvidia 11% |
| Kilo Code | 7.1T | 11.6% | stepfun 27% · tencent 19% · poolside 14% |
| Claude Code | 6.8T | 11.1% | z-ai 41% · anthropic 36% · deepseek 7% |
| OpenClaw | 3.5T | 5.7% | minimax 25% · deepseek 22% · anthropic 12% |
| Cline | 3.0T | 4.8% | stepfun 26% · poolside 24% · deepseek 23% |
| pi | 2.1T | 3.5% | deepseek 34% · anthropic 18% · z-ai 15% |
| Descript | 1.9T | 3.0% | anthropic 87% · google 11% · openai 1% |
| ISEKAI ZERO | 945.9B | 1.5% | deepseek 59% · xiaomi 30% · z-ai 4% |
| Janitor AI | 817.9B | 1.3% | deepseek 65% · nvidia 13% · z-ai 8% |
| Lemonade | 805.6B | 1.3% | google 36% · tencent 32% · openai 17% |
| Codex | 767.3B | 1.3% | openai 85% · deepseek 6% · tencent 2% |
| Pieces.app: Ambient Artificial | 496.6B | 0.8% | google 75% · x-ai 24% · anthropic 1% |
| Portkey AI | 469.8B | 0.8% | google 36% · deepseek 32% · z-ai 9% |
| Nous Research API | 467.6B | 0.8% | stepfun 31% · deepseek 28% · tencent 21% |
| Stanley | 413.4B | 0.7% | minimax 51% · anthropic 45% · google 4% |
| Mira is the leading AI agent i | 411.4B | 0.7% | minimax 51% · openai 28% · z-ai 14% |
| LangChain | 353.4B | 0.6% | google 39% · deepseek 26% · anthropic 17% |
| GDevelop | 349.3B | 0.6% | openai 44% · deepseek 43% · google 12% |
| Zed Editor | 306.3B | 0.5% | deepseek 27% · z-ai 19% · xiaomi 13% |
| SillyTavern | 227.9B | 0.4% | deepseek 42% · z-ai 22% · anthropic 18% |
| extra.email | 221.2B | 0.4% | deepseek 98% · qwen 2% · anthropic 0% |
| HammerAI | 191.7B | 0.3% | mistralai 93% · sao10k 5% · aion-labs 1% |
| Craft | 189.7B | 0.3% | google 39% · openai 24% · xiaomi 20% |
| Ito | 184.0B | 0.3% | openai 99% · anthropic 1% · moonshotai 0% |
| OpenHands | 161.2B | 0.3% | z-ai 30% · deepseek 17% · anthropic 16% |
Share = % of tokens across all tracked apps. "Runs on" = the app's top vendors by token volume.
| vendor | tokens (via apps) | top-app conc. | top driving apps |
| deepseek | 14.2T | 62% | Hermes Agent 62% · OpenClaw 5% · pi 5% |
| tencent | 8.6T | 70% | Hermes Agent 70% · Kilo Code 15% · Claude Code 4% |
| anthropic | 6.7T | 36% | Claude Code 36% · Descript 24% · Hermes Agent 13% |
| z-ai | 5.9T | 47% | Claude Code 47% · Hermes Agent 31% · pi 5% |
| stepfun | 5.9T | 45% | Hermes Agent 45% · Kilo Code 33% · Cline 13% |
| nvidia | 4.7T | 64% | Hermes Agent 64% · Kilo Code 15% · OpenClaw 7% |
| minimax | 4.1T | 49% | Hermes Agent 49% · OpenClaw 22% · Kilo Code 14% |
| poolside | 2.6T | 39% | Kilo Code 39% · Hermes Agent 30% · Cline 27% |
| openai | 2.0T | 32% | Codex 32% · Hermes Agent 13% · pi 10% |
| xiaomi | 2.0T | 34% | Hermes Agent 34% · Kilo Code 17% · ISEKAI ZERO 14% |
Top-app conc. = share of the vendor's app-driven volume from its single biggest app — high (≥40%) = concentration risk, low (<20%) = broad, durable demand.